BASF
Ultrason @(PSU)
BASF Ultrason PES﹑PSU均為高機能非結晶性工程塑膠﹐具有優異的耐化學﹐耐汽油特性﹐可耐200℃之高溫﹐主要應用於各式汽車配件及各種耐高溫製品非玻纖增強規格尚具備良好的透明性﹐加上其絕佳的抗水解及耐化性質﹐適合應用於食品及醫療器材使用。
測試項目 Unit PSU非增強 PSU非增強 玻纖增強 玻纖增強
S2010 S3010 S2010G4 S2010G6
unfilled unfilled GF20% GF30%
比重 - 1.24 1.24 1.4- 139
吸水率(23℃)DIN53 495/1L % 0.8 0.8/0.3 0.6 0.5
成型收縮率(MD/LD) % 0.5/0.6 0.5/0.6 0.2/0.4 0.1/0.5
拉伸特性 破壞強度 MPa 80 80 115 125
破壞伸長率 % 5.7 5.7 2.4 1.8
拉伸變形模量 MPa 2500 2500 6000 8300
卡畢耐沖擊強度 有缺口 KJ/m2 5.5 5.5 6.0 7.0
無缺口 KJ/m2 - - 38 33
洛氏硬度
H358/30﹑H961/30*(乾/濕) - 135- 135 170 193
熱變形溫度HDT 0.45MPa ℃ 179 182 186 186
燃燒性UL94 - V-2(3.2) V-2(3.2) V-1(1.6)/V-0(3.2) V-1(1.6)/V-0(3.2)
體積固有電阻 Ω.cm >1014 >1014 >1014 >1014
介電常數(100HZ)(濕) - 3.1/3.1 3.1/3.1 3.5/3.5 3.7/3.7
介電損失(100HZ)(濕) - 0.0008/0.0064 0.0008/0.0064 0.001/0.006 0.001/0.006
光折射率(試樣厚度1mm) - 1.63 1.63 - -
光穿透率(試樣厚度2mm) % 85 85 - -
成型加工 成型溫度 ℃ 330-380 330-380 350-380 350-380
模具溫度 ℃ 120-160 120-160 130-180 130-180
備 注 中粘度﹐易流動規格﹐適用於一般射出 中粘度﹐高韌性規格 中粘度﹐高剛性﹐玻纖強化規格 中粘度﹐高剛性﹐玻纖強化規格
數據僅供參孝用﹐另有其他規格
BASF
Ultrason @(PES)
測試項目 Unit PES非增強 PES非增強 玻纖增強 玻纖增強
E1010 E2010 E2010G4 E2010G6
unfilled unfilled GF20% GF30%
比重 - 1.37 1.37 - 1.545
吸水率(23℃)DIN53 495/1L % 2.1 2.1 0.4 0.4
成型收縮率(MD/LD) % 0.6/0.7 0.6/0.7 0.2/0.6 0.2/0.6
拉伸特性 破壞強度 MPa 90 90 130 140
破壞伸長率 % 6.7 6.7 2.7 1.9
拉伸變形模量 MPa 2700 2700 5600 8300
卡畢耐沖擊強度 有缺口 KJ/m2 6.0/7.0 6.0/7.0 8.0/8.0 8.0/8.0
無缺口 KJ/m2 - - 30/39 37/30
洛氏硬度
H358/30﹑H961/30*(乾/濕) - 150- 150 205 224
熱變形溫度HDT 0.45MPa ℃ 208 208 215 215
燃燒性UL94 - V-1(1.6)/V-0(3.2) V-1(0.8)/V-0(1.6) V-0(0.8) V-0(0.8)
體積固有電阻 Ω.cm >1014 >1014 >1014 >1014
介電常數(100HZ)(濕) - 3.9/3.8 3.9/3.8 4.2/4.2 4.3/4.3
介電損失(100HZ)(濕) - 0.0017/0.014 0.0017/0.014 0.002/0.01 0.002/0.01
光折射率(試樣厚度1mm) - 1.65 1.65 - -
光穿透率(試樣厚度2mm) % 83 80 - -
成型加工 成型溫度 ℃ 340-390 340-390 350-390 350-390
模具溫度 ℃ 140-170 140-170 150-190 150-190
備 注 低粘度﹐高流動規格﹐適用於薄壁成形 中粘度﹐易流動規格﹐適用於一般射出 中粘度﹐高剛性﹐玻纖強化規格 中粘度﹐高剛性﹐玻纖強化規格
數據僅供參孝用﹐另有其他規格
|