加碳纤导电塑胶原料
  设为首页  |   加入收藏  |   RSS RSS2  |   网站地图
  
塑胶原料| 产品分类| 公司简介| 供货目录| 供应信息| 原料物性| SGS报告| 联系我们  
加碳纤导电PC
提供塑胶原料MSDS(SDS)报告
提供塑胶原料ROHS报告
提供塑胶原料FDA食品级报告
提供塑胶原料NSF饮用水处理报告
提供塑胶原料二类医疗器械USP 第 VI 类报告
提供塑胶原料三类医疗器械ISO 10993生物兼容报告
加碳纤导电POM
加碳纤导电PA6
加碳纤导电PA66
加碳纤导电PC+ABS
加碳纤导电ABS
加碳纤导电PBT
加碳纤导电LCP
加碳纤导电PPS
加碳纤导电PA12
加碳纤导电PEEK
加碳纤导电PEI
加碳纤导电PPA
加碳纤导电PA6T
加碳纤导电PA46
加碳纤导电PA66+PA6T
加碳纤导电PA610
加碳纤导电PA612
加碳纤导电PA1010
加碳纤导电PAEK
加碳纤导电PAI
加碳纤导电PARA
加碳纤导电PAS
加碳纤导电HDPE
加碳纤导电LDPE
加碳纤导电PA
加碳纤导电PEKEKK
加碳纤导电PEKK
加碳纤导电PES
加碳纤导电PET
加碳纤导电PI
加碳纤导电PP
加碳纤导电PPE
加碳纤导电PPSU
加碳纤导电PS
加碳纤导电PSU
加碳纤导电PTT
加碳纤导电SPS
加碳纤导电铁氟龙PTFE
加碳纤导电铁氟龙ETFE
加碳纤导电铁氟龙PVDF
加碳纤导电铁氟龙PFA
加碳纤导电铁氟龙FEP
加碳纤导电TPE
加碳纤导电TPEE
加碳纤导电TPU
加碳纤导电UHMWPE
加碳纤导电PEK
PPSU德国巴斯夫
PPSU美国苏威
PPSU基础创新塑料美国(美国液氮)
PPSU美国RTP
PPSU Ceramer GmbH
PPSU Ensinger Inc
PPSU GEHR GmbH
PPSU LATI
PPSU Lehmann
PPSU LTL Color Compounders
PPSU Quadrant Engineering Plastic Products
PPSU Techmer Engineered Solutions
PPSU Westlake Plastics Company
PPSU 普立万
更多的>>

联系人:肖先生
手机:13549213581
电话:0769-87795123
传真:0769-87795123
Q Q:15397858

塑胶制品射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 1~2 40~80 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務

 
加碳纤导电塑胶原料,加碳纤导电抗静电塑胶原料,加碳纤导电防火塑胶原料,加碳纤导电医疗级原料,加碳纤导电PC,加碳纤导电POM,加碳纤导电PBT,加碳纤导电PA66,加碳纤导电PEEK,加碳纤导电PC+ABS,加碳纤导电PEI,加碳纤导电PA6,PPSU奶瓶,聚苯砜,PPSU医疗级USP第VI 类,PPSU医疗级ISO10993,PPSU医疗级环氧乙烷消毒,电话0769-87795123
版权所有:东莞市双帮塑胶原料有限公司    网址:http://www.pomm270.com/
  • 粤ICP备12050428号-14